説明
| 操作ユニット スポットケム QR SD-9811 | |
| 接続装置数 | 最大3台 |
|---|---|
| 外形寸法 | 408(W)×330(D)×103(H)mm |
| 重量 | 本体:約 5kg |
| 届出番号 | 25B1X00001000011 |
- 測定ユニットの操作は、すべてこのユニットで完結
| 移動式免疫比濁分析測定ユニット スポットケム D-01 SD-3810 |
|
| 測定項目 | CRP、RF、Alb・Cre(演算項目Alb/Cre比) |
|---|---|
| 測定対象 | CRP(血清・血漿・全血)、RF(血清・血漿)、Alb・Cre(尿) |
| 処理速度 | 約 6test/h (1検体測定時) |
| 外形寸法 | 408(W)×330(D)×132(H)mm |
| 重量 | 本体:約 8kg |
- 幅広い領域で必要とされる項目を、手のひらサイズの試薬パックで全自動測定
| 乾式臨床化学分析測定ユニット スポットケムD-02 SD-4810 |
|
| 測定項目 | ALB・ALP・ALT(GPT)・AMY・AST(GOT)・Ca・CK・CRE・FRA・ GGT・GLU・HDL・IP・LD・Mg・T-BIL・TC・TG・TP・UA・UN・ Na・K・Cl (生化学21項目、電解質3項目) |
|---|---|
| 測定対象 | 生化学(血清・血漿)、 電解質(血清・血漿・全血・尿) |
| 処理速度 | 約3test/h(シングル試薬6枚+マルチ試薬1枚測定時) |
| 外形寸法 | 408(W)×330(D)×132(H)mm |
| 重量 | 本体:約 10kg |
- 生化学22項目と電解質3項目を測定可能
| 乾式臨床化学分析測定ユニット スポットケムD-03 SD-4820 |
|
| 測定項目 | ALB・ALP・ALT(GPT)・AMY・AST(GOT)・Ca・CK・CRE・FRA・ GGT・GLU・HDL・IP・LD・Mg・T-BIL・TC・TG・TP・・UA・UN (21項目) |
|---|---|
| 測定対象 | 血清・血漿・全血 |
| 処理速度 | 約3test/h(シングル試薬6枚+マルチ試薬1枚測定時) |
| 外形寸法 | 408(W)×330(D)×160(H) mm |
| 重量 | 本体:約 11kg |
- 小型遠心分離機を内蔵。全検体を前処理せずに測定が可能







