説明
電源ONからわずか7秒で測定可能
優れたノイズ除去技術で周囲の干渉や低灌流の混在を自動的に制御し、良質な情報を提供します。持ち運びに便利なハンドヘルド型を採用。軽量・コンパクトサイズでありながら、緊急時にも対応できる高い性能と数多くの機能を搭載しました。
測定範囲 | SpO2 | 45-100% | ||
脈拍数 | 20-300bpm | |||
測定精度 | SpO2 | ±2%(70-100%) | ||
脈拍数 | ±1digit(≦100bpm)、±1%(>100bpm) | |||
表 示 | 有機LEDカラーグラフィックディスプレイ | |||
SpO2、パルスレート、プレチスモグラム、バーグラフ、短時間トレンド | ||||
インジケータ: 信号品質、パルス振幅、バッテリ状態、警報一時停止、センサ検出、センサ外れ |
||||
トレンド情報 | ・長時間トレンド:最長約23日【PC接続時】 | |||
・短時間トレンド:15分、30分、4時間 | ||||
注文番号 | OxyTrue A | 1020112001 | 標準価格:98,500円(消費税別) | |
その他 | 外形寸法 | 11.8cm(高さ)×6cm(幅)×2.5cm(厚み) | ||
重量 | 約160g(バッテリ含む、センサ含まず) | |||
使用電池 | アルカリ乾電池 単3形 1.5V×3本 | |||
電池寿命 | 連続運転:48時間以上 パワーセーブモード:約5日 |
|||
構成内容 (セット) |
・本体 | OxyTrue A | 1 | |
・センサ | SoftCap Sensor SC6500 | 1 | ||
・ソフトウェア(CD) | OxyTrue A PC-Software | 1 | ||
・USBデータケーブル | 1 | |||
・シリコン保護カバー | 1 | |||
・アルカリ乾電池 | 単3形 1.5V | 3 |